Inventar-Nr | WE147792 |
Baujahr | 2022 |
Zustand | Neu |
Kaufpreis | 3.995,00 € |
Inventar-Nr | AT-109349 |
Zustand | generalüberholt |
Inventar-Nr | AT-109176 |
Baujahr | 2005 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT-104359 |
Zustand | generalüberholt |
Inventar-Nr | AT-102676 |
Baujahr | 2010 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 495,00 € |
Inventar-Nr | AT-102136 |
Zustand | generalüberholt |
Baujahr | 2007 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 750,00 € |
Inventar-Nr | AT-101443 |
Zustand | generalüberholt |
Kaufpreis | 5.450,00 € |
Inventar-Nr | WE-137578 |
Baujahr | 2021 |
Zustand | neu |
Inventar-Nr | WE-137578 |
Baujahr | 2021 |
Zustand | neu |
Inventar-Nr | AT-100178 |
Baujahr | 2003 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 495,00 € |
Inventar-Nr | AT-100081 |
Baujahr | 2021 |
Zustand | neuwertig |
Kaufpreis | 3.250,00 € |
Inventar-Nr | AT-99776 |
Baujahr | 2008 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 1.950,00 € |
Baujahr | 2004 |
Zustand | gebraucht |
Kaufpreis | 495,00 € |
Inventar-Nr | AT-99523 |
Zustand | generalüberholt |
Kaufpreis | 8.950,00 € |
Baujahr | 2020 |
Zustand | neu |
Kaufpreis | 6.862,00 € |
Inventar-Nr | WE-122138 |
Zustand | generalüberholt |
Inventar-Nr | AT-66465 |
Baujahr | 1998 |
Zustand | generalüberholt |
Inventar-Nr | WE-107361 |
Baujahr | 2014 |
Zustand | neuwertig |
Kaufpreis | 1.250,00 € |
Baujahr | 2016 |
Zustand | sehr gut |
Kaufpreis | 2.150,00 € |
Mietpreis | 21,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-98571 |
Baujahr | 2007 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 750,00 € |
Inventar-Nr | AT-98182 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 195,00 € |
Inventar-Nr | AT-101548 |
Baujahr | 1997 |
Zustand | generalüberholt |
Baujahr | 2004 |
Baujahr | 1996 |
Baujahr | 2018 |
Zustand | neu |
Kaufpreis | 1.695,00 € |
Inventar-Nr | AT-96764 |
Baujahr | 2007 |
Zustand | gebraucht |
Kaufpreis | 495,00 € |
Inventar-Nr | AT72254 |
Baujahr | 2016 |
Mietpreis | 24,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-94730 |
Baujahr | 2013 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 2.650,00 € |
Mietpreis | 26,50 €/Tag |
Baujahr | 2017 |
Zustand | neuwertig |
Kaufpreis | 1.500,00 € |
Kaufpreis | 53,00 € |
Kaufpreis | 55,00 € |
Kaufpreis | 56,00 € |
Kaufpreis | 59,00 € |
Kaufpreis | 48,00 € |
Baujahr | 2021 |
Baujahr | 2017 |
Zustand | neu |
Kaufpreis | 1.200,00 € |
Zustand | sehr gut |
Langzeitvermietet an an ID-12277 |
Inventar-Nr | AT-90908 |
Baujahr | 2007 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 495,00 € |
Inventar-Nr | AT-90911 |
Baujahr | 2008 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 495,00 € |
Inventar-Nr | AT-83637 |
Baujahr | 2009 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 495,00 € |
Inventar-Nr | AT-83730 |
Baujahr | 2004 |
Zustand | ungebraucht |
Kaufpreis | 1.750,00 € |
Kaufpreis | 19,50 € |
Inventar-Nr | AT-109669 |
Leistung | 0,10 m³/min |
Inventar-Nr | AT-111448 |
Leistung | 0,13 m³/min |
Baujahr | 2012 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT-104463 |
Leistung | 0,18 m³/min |
Baujahr | 2019 |
Zustand | sehr gut |
Inventar-Nr | AT-108846 |
Leistung | 0,20 m³/min |
Baujahr | 2022 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | WE-128458 |
Leistung | 0,21 m³/min |
Baujahr | 2019 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT-106302 |
Leistung | 0,25 m³/min |
Baujahr | 1979 |
Zustand | gebraucht |
Leistung | 0,25 m³/min |
Baujahr | 1995 |
Inventar-Nr | AT-68900 |
Leistung | 0,25 m³/min |
Baujahr | 1990 |
Zustand | gut |
Mietpreis | 25,00 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-81834 |
Leistung | 0,25 m³/min |
Baujahr | 1986 |
Zustand | gut |
Mietpreis | 25,00 €/Tag |
Inventar-Nr | AT61551 |
Leistung | 0,26 m³/min |
Baujahr | 2004 |
Zustand | überholt |
Kaufpreis | 1.950,00 € |
Mietpreis | 39,00 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-98165 |
Leistung | 0,30 m³/min |
Baujahr | 2013 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 1.350,00 € |
Mietpreis | 13,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-105510 |
Leistung | 0,34 m³/min |
Baujahr | 2014 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | WE-123492 |
Leistung | 0,34 m³/min |
Baujahr | 2018 |
Zustand | neuwertig |
Inventar-Nr | AT89425 |
Leistung | 0,34 m³/min |
Baujahr | 2016 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 2.895,00 € |
Mietpreis | 28,95 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-100874 |
Leistung | 0,35 m³/min |
Baujahr | 1991 |
Zustand | gut |
Mietpreis | 28,00 €/Tag |
Inventar-Nr | WE-132486 |
Leistung | 0,35 m³/min |
Baujahr | 2020 |
Zustand | neu |
Kaufpreis | 850,00 € |
Mietpreis | 8,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-63668 |
Leistung | 0,35 m³/min |
Baujahr | 1992 |
Zustand | gut |
Mietpreis | 30,00 €/Tag |
Inventar-Nr | AT88501 |
Leistung | 0,35 m³/min |
Baujahr | 2007 |
Zustand | gut |
Mietpreis | 28,00 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-104289 |
Leistung | 0,37 m³/min |
Baujahr | 1975 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 3.750,00 € |
Inventar-Nr | AT-102112 |
Leistung | 0,38 m³/min |
Baujahr | 2019 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT-106848 |
Leistung | 0,40 m³/min |
Baujahr | 2016 |
Zustand | Gut |
Inventar-Nr | Ausstellungsstück |
Leistung | 0,41 m³/min |
Baujahr | 2015 |
Zustand | sehr gut |
Kaufpreis | 1.495,00 € |
Mietpreis | 19,95 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-104350 |
Leistung | 0,45 m³/min |
Baujahr | 2000 |
Zustand | gebraucht |
Inventar-Nr | AT88459 |
Leistung | 0,45 m³/min |
Baujahr | 1986 |
Zustand | gut |
Mietpreis | 22,00 €/Tag |
Inventar-Nr | WE-108534 (AT-83212) |
Leistung | 0,46 m³/min |
Baujahr | 2014 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 1.650,00 € |
Mietpreis | 16,50 €/Tag |
Leistung | 0,48 m³/min |
Inventar-Nr | AT-104443 |
Leistung | 0,50 m³/min |
Baujahr | 2016 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT-96382 |
Leistung | 0,50 m³/min |
Baujahr | 1990 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 3.950,00 € |
Mietpreis | 39,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-93584 |
Leistung | 0,50 m³/min |
Baujahr | 1991 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 2.950,00 € |
Mietpreis | 29,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-56631 |
Leistung | 0,50 m³/min |
Baujahr | 1991 |
Zustand | gut |
Mietpreis | 30,00 €/Tag |
Inventar-Nr | AT88457 |
Leistung | 0,50 m³/min |
Baujahr | 1984 |
Zustand | überholt |
Mietpreis | 30,00 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-109432 |
Leistung | 0,52 m³/min |
Baujahr | 2022 |
Zustand | sehr gut |
Leistung | 0,52 m³/min |
Baujahr | 2018 |
Zustand | neu |
Inventar-Nr | AT-105011 |
Leistung | 0,54 m³/min |
Baujahr | 2017 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT-103399 |
Leistung | 0,54 m³/min |
Baujahr | 2020 |
Zustand | sehr gut |
Inventar-Nr | WE-123487 |
Leistung | 0,54 m³/min |
Baujahr | 2018 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 3.495,00 € |
Mietpreis | 34,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT106634 |
Leistung | 0,55 m³/min |
Baujahr | 2016 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 2.350,00 € |
Mietpreis | 23,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-109965 |
Leistung | 0,60 m³/min |
Zustand | sehr gut |
Inventar-Nr | AT-108734 |
Leistung | 0,60 m³/min |
Baujahr | 2020 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT-102724 |
Leistung | 0,60 m³/min |
Baujahr | 2014 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 1.900,00 € |
Mietpreis | 19,00 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-76293 |
Leistung | 0,68 m³/min |
Baujahr | 2019 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 2.675,00 € |
Mietpreis | 26,75 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-95533 |
Leistung | 0,70 m³/min |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 850,00 € |
Mietpreis | 8,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-91637 |
Leistung | 0,70 m³/min |
Baujahr | 2019 |
Zustand | neuwertig |
Kaufpreis | 4.500,00 € |
Mietpreis | 45,00 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-112218 |
Leistung | 0,71 m³/min |
Baujahr | 2021 |
Zustand | sehr gut |
Inventar-Nr | AT-92517 |
Leistung | 0,71 m³/min |
Baujahr | 2017 |
Zustand | neuwertig |
Kaufpreis | 3.950,00 € |
Mietpreis | 39,50 €/Tag |
Inventar-Nr | WE125972 |
Leistung | 0,71 m³/min |
Baujahr | 2018 |
Zustand | neu |
Kaufpreis | 4.250,00 € |
Mietpreis | 42,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-109588 |
Leistung | 0,72 m³/min |
Baujahr | 2003 |
Zustand | gebraucht |
Inventar-Nr | AT-98717 |
Leistung | 0,73 m³/min |
Baujahr | 2005 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 3.500,00 € |
Mietpreis | 27,95 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-108774 |
Leistung | 0,80 m³/min |
Baujahr | 2009 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | A-87269 |
Leistung | 0,87 m³/min |
Baujahr | 1977 |
Zustand | gut |
Mietpreis | 45,00 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-100734 |
Leistung | 0,93 m³/min |
Baujahr | 2013 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT89275 |
Leistung | 0,93 m³/min |
Baujahr | 2013 |
Zustand | sehr gut |
Kaufpreis | 2.650,00 € |
Mietpreis | 26,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-107781 |
Leistung | 0,95 m³/min |
Baujahr | 1993 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | WE116461 |
Leistung | 1,00 m³/min |
Baujahr | 2016 |
Zustand | neuwertig |
Kaufpreis | 3.950,00 € |
Mietpreis | 39,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-100077 |
Leistung | 1,06 m³/min |
Baujahr | 2010 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 47,50 € |
Mietpreis | 4.750,00 €/Tag |
Leistung | 1,06 m³/min |
Baujahr | 1996 |
Inventar-Nr | AT-105536 |
Leistung | 1,09 m³/min |
Baujahr | 2019 |
Zustand | sehr gut |
Inventar-Nr | AT-98496 |
Leistung | 1,10 m³/min |
Baujahr | 2021 |
Zustand | sehr gut |
Inventar-Nr | AT-94772 |
Leistung | 1,19 m³/min |
Baujahr | 2016 |
Zustand | sehr gut |
Kaufpreis | 3.950,00 € |
Mietpreis | 39,50 €/Tag |
Inventar-Nr | WE127382 |
Leistung | 1,40 m³/min |
Baujahr | 2019 |
Zustand | neu |
Kaufpreis | 4.850,00 € |
Mietpreis | 48,50 €/Tag |
Inventar-Nr | WE-112574 |
Leistung | 1,40 m³/min |
Baujahr | 2015 |
Zustand | gebraucht |
Kaufpreis | 3.950,00 € |
Mietpreis | 48,50 €/Tag |
Inventar-Nr | WE116461 |
Leistung | 1,40 m³/min |
Baujahr | 2016 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 4.950,00 € |
Mietpreis | 48,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-102899 |
Leistung | 1,41 m³/min |
Baujahr | 2013 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT89131 |
Leistung | 1,43 m³/min |
Baujahr | 2011 |
Zustand | sehr gut |
Kaufpreis | 3.450,00 € |
Mietpreis | 34,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-101135 |
Leistung | 1,45 m³/min |
Baujahr | 2007 |
Zustand | gut |
Mietpreis | 25,00 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-95282 |
Leistung | 1,53 m³/min |
Baujahr | 2017 |
Zustand | sehr gut |
Kaufpreis | 4.950,00 € |
Mietpreis | 49,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-106555 |
Leistung | 1,76 m³/min |
Baujahr | 2020 |
Zustand | sehr gut |
Langzeitvermietet an ab dem 06.12.2023 |
Inventar-Nr | AT-109868 |
Leistung | 1,80 m³/min |
Baujahr | 2010 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT-109584 |
Leistung | 1,80 m³/min |
Baujahr | 2019 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT-109581 |
Leistung | 1,80 m³/min |
Zustand | sehr gut |
Inventar-Nr | AT-109582 |
Leistung | 1,80 m³/min |
Zustand | sehr gut |
Inventar-Nr | AT-103098 |
Leistung | 1,80 m³/min |
Baujahr | 2016 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT-102012 |
Leistung | 1,80 m³/min |
Baujahr | 2021 |
Zustand | Neuwertig |
Inventar-Nr | AT-101307 |
Leistung | 1,80 m³/min |
Zustand | sehr gut |
Inventar-Nr | AT-100014 |
Leistung | 1,80 m³/min |
Baujahr | 2021 |
Zustand | neuwertig |
Kaufpreis | 295,00 € |
Inventar-Nr | AT-95752 |
Leistung | 1,80 m³/min |
Baujahr | 2019 |
Zustand | Neu |
Kaufpreis | 1.650,00 € |
Mietpreis | 16,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-87068 |
Leistung | 1,96 m³/min |
Baujahr | 2016 |
Zustand | sehr gut |
Kaufpreis | 4.950,00 € |
Mietpreis | 49,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-99332 |
Leistung | 13,20 m³/min |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 595,00 € |
Inventar-Nr | AT-99330 |
Leistung | 13,20 m³/min |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 595,00 € |
Inventar-Nr | AT-94469 |
Leistung | 18,00 m³/min |
Baujahr | 2014 |
Zustand | sehr gut |
Kaufpreis | 5.250,00 € |
Mietpreis | 52,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT93007 |
Leistung | 2,00 m³/min |
Zustand | gebraucht |
Kaufpreis | 245,00 € |
Inventar-Nr | AT-99160 |
Leistung | 2,22 m³/min |
Baujahr | 2020 |
Zustand | fast neu |
Kaufpreis | 7.650,00 € |
Mietpreis | 76,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-99161 |
Leistung | 2,22 m³/min |
Baujahr | 2020 |
Zustand | fast neu |
Kaufpreis | 7.320,00 € |
Mietpreis | 73,20 €/Tag |
Inventar-Nr | AT88450 |
Leistung | 2,25 m³/min |
Baujahr | 2018 |
Zustand | sehr gut |
Kaufpreis | 4.950,00 € |
Mietpreis | 49,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-100733 |
Leistung | 2,41 m³/min |
Baujahr | 2013 |
Zustand | sehr gut |
Inventar-Nr | AT75829 |
Leistung | 2,41 m³/min |
Baujahr | 2011 |
Zustand | sehr gut |
Kaufpreis | 4.650,00 € |
Mietpreis | 46,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-95258 |
Leistung | 2,48 m³/min |
Zustand | überholt |
Kaufpreis | 1.950,00 € |
Mietpreis | 19,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-104262 |
Leistung | 2,55 m³/min |
Baujahr | 2016 |
Zustand | gebraucht |
Kaufpreis | 4.950,00 € |
Mietpreis | 49,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-84010 |
Leistung | 2,96 m³/min |
Baujahr | 2004 |
Zustand | neuwertig |
Kaufpreis | 2.750,00 € |
Mietpreis | 55,00 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-100985 |
Leistung | 3,00 m³/min |
Baujahr | 2015 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 1.395,00 € |
Mietpreis | 13,95 €/Tag |
Inventar-Nr | WE127277-1 |
Leistung | 3,10 m³/min |
Baujahr | 2014 |
Zustand | sehr gut |
Kaufpreis | 6.950,00 € |
Mietpreis | 69,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-106405 |
Leistung | 3,20 m³/min |
Baujahr | 2017 |
Zustand | Gut |
Inventar-Nr | AT-108128 |
Leistung | 3,35 m³/min |
Baujahr | 2022 |
Zustand | sehr gut |
Inventar-Nr | AT-110069 |
Leistung | 3,60 m³/min |
Zustand | gebraucht |
Inventar-Nr | AT-105889 |
Leistung | 3,62 m³/min |
Baujahr | 2013 |
Zustand | zur Zeit in der Werkstatt |
Inventar-Nr | WE-139305 |
Leistung | 4,00 m³/min |
Baujahr | 2022 |
Zustand | sehr gut |
Inventar-Nr | AT88930 |
Leistung | 4,30 m³/min |
Baujahr | 2003 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 4.250,00 € |
Mietpreis | 42,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-97242 |
Leistung | 5,00 m³/min |
Baujahr | 2014 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 2.150,00 € |
Mietpreis | 21,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT67291 |
Leistung | 5,22 m³/min |
Baujahr | 2010 |
Zustand | gebraucht |
Kaufpreis | 1.950,00 € |
Mietpreis | 17,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-96406 |
Leistung | 5,50 m³/min |
Zustand | gebraucht |
Kaufpreis | 425,00 € |
Inventar-Nr | AT-72467 |
Leistung | 6,20 m³/min |
Baujahr | 2015 |
Zustand | sehr gut |
Kaufpreis | 2.850,00 € |
Mietpreis | 28,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-101579 |
Leistung | 6,71 m³/min |
Baujahr | 2008 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT-109028 |
Leistung | 7,50 m³/min |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT-108162 |
Leistung | 8,00 m³/min |
Baujahr | 2017 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT-102324 |
Leistung | 8,30 m³/min |
Baujahr | 2015 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT-105444 |
Leistung | 9,40 m³/min |
Baujahr | 2004 |
Zustand | gebraucht |
Inventar-Nr | AT-98575 |
Leistung | 9,60 m³/min |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 295,00 € |
Inventar-Nr | AT-90910 |
Leistung | 11,00 m³/min |
Zustand | gebraucht |
Kaufpreis | 495,00 € |
Inventar-Nr | AT60846 |
Leistung | 12,25 m³/min |
Zustand | gebraucht |
Mietpreis | 20,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-104793 |
Leistung | 12,50 m³/min |
Baujahr | 2018 |
Zustand | sehr gut |
Inventar-Nr | AT-101452 |
Leistung | 13,20 m³/min |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT-111211 |
Leistung | 14,00 m³/min |
Baujahr | 2017 |
Zustand | gebraucht |
Inventar-Nr | AT-107791 |
Leistung | 14,33 m³/min |
Baujahr | 2006 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT-94798 |
Leistung | 15,00 m³/min |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 695,00 € |
Inventar-Nr | AT-91627 |
Leistung | 16,00 m³/min |
Baujahr | 2012 |
Zustand | sehr gut |
Kaufpreis | 3.750,00 € |
Mietpreis | 37,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-108127 |
Leistung | 18,00 m³/min |
Baujahr | 2022 |
Zustand | Neuwertig |
Inventar-Nr | AT-109768 |
Leistung | 19,80 m³/min |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT-100203 |
Leistung | 21,00 m³/min |
Baujahr | 2020 |
Zustand | sehr gut |
Kaufpreis | 4.250,00 € |
Mietpreis | 39,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-99333 |
Leistung | 25,80 m³/min |
Baujahr | 2015 |
Zustand | gebraucht |
Kaufpreis | 4.950,00 € |
Mietpreis | 49,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-109694 |
Leistung | 3,60 m³/min |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT-98249 |
Leistung | 3,60 m³/min |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 325,00 € |
Inventar-Nr | AT-89483 |
Leistung | 3,60 m³/min |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 245,00 € |
Inventar-Nr | AT-90070 |
Leistung | 3,60 m³/min |
Baujahr | 2012 |
Zustand | sehr gut |
Kaufpreis | 5.950,00 € |
Mietpreis | 59,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT-109677 |
Leistung | 30,00 m³/min |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | AT82369 |
Leistung | 30,00 m³/min |
Zustand | gebraucht |
Kaufpreis | 995,00 € |
Leistung | 36,00 m³/min |
Baujahr | 2017 |
Zustand | neu |
Kaufpreis | 1.950,00 € |
Inventar-Nr | AT-110046 |
Leistung | 4,00 m³/min |
Baujahr | 2009 |
Zustand | gut |
Inventar-Nr | WE125998 |
Leistung | 4,30 m³/min |
Baujahr | 2003 |
Zustand | gut |
Mietpreis | 53,00 €/Tag |
Inventar-Nr | AT87713 |
Leistung | 46,00 m³/min |
Baujahr | 2014 |
Zustand | sehr guter Zustand |
Kaufpreis | 4.950,00 € |
Mietpreis | 49,50 €/Tag |
Inventar-Nr | AT89377 |
Leistung | 5,00 m³/min |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 395,00 € |
Inventar-Nr | AT-90772 |
Leistung | 7,50 m³/min |
Baujahr | 2015 |
Zustand | gut |
Kaufpreis | 2.450,00 € |
Mietpreis | 24,50 €/Tag |